附件: | ||||
2017年四川省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
單 位 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 支持金額 | ||
科技創(chuàng)新 | 提升發(fā)展能力 | 完善服務(wù)體系 | ||
合 計(jì) | 7000 | 15668 | 4332 | 27000 |
市州小計(jì) | 6360 | 8553 | 2768 | 17681 |
成都市 | 4015 | 1876 | 124 | 6015 |
自貢市 | 230 | 642 | 40 | 912 |
攀枝花市 | 296 | 157 | 453 | |
瀘州市 | 100 | 510 | 145 | 755 |
德陽(yáng)市 | 150 | 390 | 48 | 588 |
綿陽(yáng)市 | 1185 | 520 | 500 | 2205 |
廣元市 | 396 | 370 | 766 | |
遂寧市 | 100 | 550 | 60 | 710 |
內(nèi)江市 | 498 | 134 | 632 | |
樂(lè)山市 | 70 | 370 | 230 | 670 |
南充市 | 400 | 59 | 459 | |
宜賓市 | 70 | 237 | 312 | 619 |
廣安市 | 349 | 20 | 369 | |
達(dá)州市 | 40 | 160 | 90 | 290 |
資陽(yáng)市 | 195 | 160 | 355 | |
眉山市 | 100 | 253 | 353 | |
巴中市 | 100 | 236 | 153 | 489 |
雅安市 | 131 | 131 | ||
阿壩州 | 200 | 170 | 40 | 410 |
甘孜州 | 144 | 46 | 190 | |
涼山州 | 230 | 80 | 310 | |
擴(kuò)權(quán)縣小計(jì) | 640 | 7115 | 854 | 8609 |
榮縣 | 102 | 102 | ||
富順縣 | 226 | 226 | ||
鹽邊縣 | 77 | 77 | ||
瀘縣 | 80 | 30 | 110 | |
合江縣 | 115 | 115 | ||
敘永縣 | 130 | 130 | ||
古藺縣 | 20 | 20 | ||
廣漢市 | 420 | 420 | ||
什邡市 | 40 | 175 | 215 | |
綿竹市 | 90 | 90 | ||
中江縣 | 210 | 36 | 246 | |
羅江縣 | 125 | 36 | 161 | |
江油市 | 150 | 135 | 285 | |
北川縣 | 40 | 40 | ||
三臺(tái)縣 | 240 | 240 | ||
劍閣縣 | 43 | 30 | 73 | |
旺蒼縣 | 48 | 48 | ||
蒼溪縣 | 40 | 143 | 183 | |
射洪縣 | 80 | 85 | 25 | 190 |
大英縣 | 40 | 185 | 225 | |
資中縣 | 88 | 88 | ||
隆昌縣 | 175 | 175 | ||
威遠(yuǎn)縣 | 150 | 150 | ||
峨眉山市 | 100 | 80 | 10 | 190 |
犍為縣 | 30 | 30 | 10 | 70 |
井研縣 | 30 | 30 | ||
夾江縣 | 220 | 220 | ||
沐川縣 | 150 | 150 | ||
馬邊縣 | 20 | 20 | ||
閬中市 | 76 | 76 | ||
南部縣 | 205 | 150 | 355 | |
西充縣 | 80 | 95 | 175 | |
營(yíng)山縣 | 165 | 150 | 315 | |
儀隴縣 | 25 | 25 | ||
蓬安縣 | 195 | 195 | ||
江安縣 | 24 | 24 | ||
長(zhǎng)寧縣 | 185 | 185 | ||
高縣 | 22 | 22 | ||
屏山縣 | 40 | 40 | ||
華鎣市 | 188 | 188 | ||
鄰水縣 | 90 | 30 | 120 | |
武勝縣 | 55 | 55 | ||
岳池縣 | 28 | 28 | ||
萬(wàn)源市 | 44 | 44 | ||
宣漢縣 | 65 | 65 | ||
開(kāi)江縣 | 177 | 177 | ||
大竹縣 | 239 | 239 | ||
渠縣 | 130 | 130 | ||
安岳縣 | 175 | 120 | 295 | |
樂(lè)至縣 | 175 | 95 | 270 | |
仁壽縣 | 289 | 289 | ||
洪雅縣 | 6 | 6 | ||
丹棱縣 | 90 | 80 | 170 | |
青神縣 | 122 | 122 | ||
平昌縣 | 174 | 27 | 201 | |
通江縣 | 175 | 175 | ||
石棉縣 | 66 | 66 | ||
蘆山縣 | 77 | 77 | ||
寶興縣 | 191 | 191 | ||
省屬企業(yè)小計(jì) | 710 | 710 | ||
四川省中小企業(yè)發(fā)展中心 | 53 | 53 | ||
四川省機(jī)械研究設(shè)計(jì)院 | 100 | 100 | ||
四川中小企業(yè)信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 134 | 134 | ||
四川省輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 | 100 | 100 | ||
四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 | 125 | 125 | ||
四川省企業(yè)聯(lián)合會(huì) | 98 | 98 | ||
四川省絲綢科學(xué)研究院 | 100 | 100 |
聯(lián)系方式:
成都市錦江區(qū)東大路318號(hào)環(huán)球都匯廣場(chǎng)1405-1407
028-6135 8853
版權(quán)所有 © 成都?;燮髽I(yè)管理咨詢有限公司