為促進(jìn)我市“改革創(chuàng)新,轉(zhuǎn)型升級(jí)”總體戰(zhàn)略實(shí)施,加強(qiáng)企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)自主創(chuàng)新能力,根據(jù)《成都市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、初評(píng)、現(xiàn)場(chǎng)考核和專家評(píng)審,擬認(rèn)定中電科航空電子有限公司等95家企業(yè)為2016年成都市企業(yè)技術(shù)中心(名單見附件),現(xiàn)予公示。
1 | 中電科航空電子有限公司 | 高新區(qū) | ||
2 | 四川星盾科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
3 | 成都炎龍科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
4 | 四川賽狄信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | ||
5 | 成都科來軟件有限公司 | 高新區(qū) | ||
6 | TCL通訊科技(成都)有限公司 | 高新區(qū) | ||
7 | 成都迪康藥業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | ||
8 | 成都國(guó)蓉科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
9 | 成都晶寶時(shí)頻技術(shù)股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
10 | 東晶銳康晶體(成都)有限公司 | 高新區(qū) | ||
11 | 成都安迪生測(cè)量有限公司 | 高新區(qū) | ||
12 | 成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
13 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
14 | 成都華太航空科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
15 | 愛發(fā)科東方真空(成都)有限公司 | 高新區(qū) | ||
16 | 成都飛魚星科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
17 | 成都馳通數(shù)碼系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) | ||
18 | 成都瀚德科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
19 | 成都景和千城科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
20 | 成都瑞琦科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
21 | 成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
22 | 成都中嵌自動(dòng)化工程有限公司 | 高新區(qū) | ||
23 | 成都魔方在線科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
24 | 成都天用唯勤科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
25 | 四川錦美環(huán)保股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
26 | 四川漢科計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | ||
27 | 成都中安頻譜科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
28 | 成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
29 | 成都西部泰力智能設(shè)備股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
30 | 四川玖玖愛食品有限公司 | 高新區(qū) | ||
31 | 成都中訊創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | ||
32 | 成都維納軟件股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
33 | 成都因納偉盛科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
34 | 成都盟升科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
35 | 成都邦普切削刀具股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
36 | 四川九門科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
37 | 四川桑瑞思環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 高新區(qū) | ||
38 | 四川金投金融電子服務(wù)股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
39 | 成都啟動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
40 | 成都潤(rùn)興消毒藥業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | ||
41 | 成都卓影科技股份有限公司 | 高新區(qū) | ||
42 | 成都賽來科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
43 | 成都中森通信科技有限公司 | 高新區(qū) | ||
44 | 中建地下空間有限公司 | 青羊區(qū) | ||
45 | 十九冶成都建設(shè)有限公司 | 青羊區(qū) | ||
46 | 成都智明達(dá)數(shù)字設(shè)備有限公司 | 青羊區(qū) | ||
47 | 成都四威功率電子科技有限公司 | 青羊區(qū) | ||
48 | 四川省第一建筑工程公司 | 金牛區(qū) | ||
49 | 成都華西化工研究所股份有限公司 | 金牛區(qū) | ||
50 | 中鐵工程裝備集團(tuán)機(jī)電工程有限公司 | 金牛區(qū) | ||
51 | 宏華油氣工程技術(shù)服務(wù)(四川)有限公司 | 金牛區(qū) | ||
52 | 四川空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 武侯區(qū) | ||
53 | 四川科陸新能電氣有限公司 | 武侯區(qū) | ||
54 | 成都傅立葉電子科技有限公司 | 武侯區(qū) | ||
55 | 四川新東盛科技發(fā)展有限公司 | 武侯區(qū) | ||
56 | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 武侯區(qū) | ||
57 | 中國(guó)人民解放軍第五七0一工廠 | 武侯區(qū) | ||
58 | 四川省厚天網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 武侯區(qū) | ||
59 | 四川施克塞斯科技有限公司 | 成華區(qū) | ||
60 | 四川金時(shí)印務(wù)有限公司 | 龍泉驛區(qū) | ||
61 | 成都弘佛科技有限公司 | 龍泉驛區(qū) | ||
62 | 成都一通密封股份有限公司 | 龍泉驛區(qū) | ||
63 | 中植新能源汽車有限公司 | 龍泉驛區(qū) | ||
64 | 成都芝田高分子材料有限公司 | 青白江區(qū) | ||
65 | 成都成保發(fā)展股份有限公司 | 新都區(qū) | ||
66 | 成都迪普金鋼石鉆頭有限責(zé)任公司 | 新都區(qū) | ||
67 | 四川禾一天然藥業(yè)有限公司 | 新都區(qū) | ||
68 | 成都光明光學(xué)元件有限公司 | 新都區(qū) | ||
69 | 成都三電電纜有限公司 | 新都區(qū) | ||
70 | 成都前宏通訊有限責(zé)任公司 | 新都區(qū) | ||
71 | 四川天劍機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 | 新都區(qū) | ||
72 | 四川鼎鑫鵬華凈化設(shè)備有限公司 | 新都區(qū) | ||
73 | 四川正升聲學(xué)科技有限公司 | 溫江區(qū) | ||
74 | 成都潤(rùn)馨堂藥業(yè)有限公司 | 溫江區(qū) | ||
75 | 四川錦豐紙業(yè)股份有限責(zé)任公司 | 溫江區(qū) | ||
76 | 四川中星電子有限責(zé)任公司 | 溫江區(qū) | ||
77 | 成都巨龍生物科技有限公司 | 溫江區(qū) | ||
78 | 成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司 | 彭州 | ||
79 | 成都東方實(shí)業(yè)(集團(tuán))邛崍電機(jī)有限公司 | 邛崍市 | ||
80 | 成都輝騰塑膠有限公司 | 金堂縣 | ||
81 | 成都中節(jié)能領(lǐng)航科技股份有限公司 | 雙流區(qū) | ||
82 | 成都派斯光學(xué)有限公司 | 雙流區(qū) | ||
83 | 成都紫光電氣設(shè)備有限公司 | 雙流區(qū) | ||
84 | 成都奧捷通信技術(shù)有限公司 | 雙流區(qū) | ||
85 | 四川美奧斯通科技股份有限公司 | 雙流區(qū) | ||
86 | 成都百德郵政專用設(shè)備制造有限公司 | 雙流區(qū) | ||
87 | 四川友聯(lián)味業(yè)食品有限公司 | 郫縣 | ||
88 | 四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 | 郫縣 | ||
89 | 成都九華圓通科技發(fā)展有限公司 | 郫縣 | ||
90 | 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 | 郫縣 | ||
91 | 成都圣諾生物制藥有限公司 | 大邑縣 | ||
92 | 四川七環(huán)豬種改良有限公司 | 蒲江縣 | ||
93 | 四川路加四通科技發(fā)展有限公司 | 新津縣 | ||
94 | 民航成都物流技術(shù)有限公司 | 新津縣 | ||
95 | 成都富思特新材料有限公司 | 新津縣 |
聯(lián)系方式:
成都市錦江區(qū)東大路318號(hào)環(huán)球都匯廣場(chǎng)1405-1407
028-6135 8853
版權(quán)所有 © 成都?;燮髽I(yè)管理咨詢有限公司